Tripotassium citrate monohydrate
Adupratu principalmente in l'industria alimentaria, l'industria farmaceutica è i reagenti analitici di laboratoriu. In l'industria alimentaria pò esse usata cum'è buffer, agenti chelanti, stabilizzanti, etc., pò esse usata per latti è latticini, gelatine, marmellate, carne, emulsificazione di furmagliu, conservazione di agrumi, etc. In l'industria farmaceutica hè aduprata per l'ipokaliemia, carenza di potasio è urina alkaline. Pò esse ancu usatu per reagenti di analisi chimica.
Introduzione di u produttu
| ITEM | INNIT | BP | USP | FCC | E332 | GB1866.235-2016 |
| caratteri | / | Polveri cristalline bianche | ||||
| Identificazione | / | Passa a prova | ||||
| Culore è Chiarezza di Soluzione | / | pculo Test | / | / | / | / |
| Acidità o alcalinità | / | Passa a prova | Passa a prova | Passa a prova | / | Passa a prova |
| Assai | % | 99,0-101,0 | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 | ≤99,0 | 99,0-100,5 |
| Trasmissione di luce | % | / | / | / | / | ≤99.5 |
| Acqua | % | 4.0-7.0 | / | / | / | / |
| Perdita à l'asciugatura | % | / | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | ≤6.0 | 3.0-6.0 |
| Sodium | % | ≤0.3 | / | / | / | / |
| Sustanze prontamente carbonizzate | / | Ùn hè più scuru di u standard | / | / | / | ≤1 |
| Sulfatu | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤150 |
| Clorur | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 |
| Oxalate | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤300 |
| Ferru | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
| Calcium | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
| Piombu | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
| Arsenicu | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
| Mercuriu | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
| Tartrate | ppm | / | Passa a prova | / | / | / |
| PH | / | / | / | / | 7,5-9,0 | / |
| Sustanza insolubile in acqua | / | / | / | / | / | Passa a prova |







